Neue Spektren von verschiedenen Sternen (Teil 2)


Hier noch einmal die Tabelle mit den untersuchten Sternen. Nr. 1 bis Nr. 6 befinden sich auf der vorherigen Seite.

Nummer RA DEC Nummer Bezeichnung Sternbild mVis b-v Spektraltyp Sonstiges
1 18h36m56.3s +38°47'01" HD172167 Alp Lyr 0.03 0.00 A0Va Wega
2 18h58m56.6s +32°41'22" HD176437 Gam Lyr 3.24 -0.05 B9III Sulafat
3 18h54m30.2s +36°53'56" HD175588 Del2 Lyr 4.30 1.68 M4II  
4 18h19m51.7s +36°03'52" HD168775 Kap Lyr 4.33 1.17 K2IIIabCN0.5  
5 18h44m46.4s +37°36'18" HD173648 Zet1 Lyr 4.36 0.19 A4m  
6 19h13m45.5s +39°08'46" HD180163 Eta Lyr 4.39 -0.15 B2.5IV Aladfar
7 18h11m54.2s +31°24'19" HD167006   Her 4.97 1.65 M3III  
8 19h07m25.6s +32°30'06" HD178449   Lyr 5.23 0.34 F0V  
9 18h09m59.0s +36°27'59" HD166640   Lyr 5.58 0.91 G8III  
10 21h42m01.0s +35°30'37'' HD206570     6.10   C6.3  

 


Das Spektrum von HD167006 im Sternbild Herkules (Nr. 7). Das Spektrum konnte noch nicht eindeutig kalibriert werden.
 


Das Spektrum von HD178449 im Sternbild Lyra (Nr. 8). Die scheinbaren Emissionslinien bei 6600 Angström sind leider Fehler in der CCD-Aufnahme.
 


Das Spektrum von HD166640 im Sternbild Lyra (Nr. 9). Das Spektrum konnte ebenfalls noch nicht kalibriert werden. Die scheinbaren Emissionslinien sind Intensitätspeaks von Sternen.
 


Das Spektrum von HD205670.

 

Zurück zur vorherigen Seite

Zurück