Mit unserem Super-Simple-Spektroskop (SSS), welches wir einfach nur mit einem Transmissions-Gitter aufbauen können, wollen wir noch einige Spektren von unterschiedlichen Sternen aufnehmen. Diese Spektren sollen dann mit dem selbst erstellten Auswertungsprogramm "SkySpec 1.0" analysiert werden. In der folgenden Tabelle sind die Sterne aufgelistet, die wir mit unserem "SSS" aufzeichnen wollen. Als Kamera benutzen wir die ST-2000XM von SBIG. Als Teleskop wird das C11 mit einem Focal-Reducer eingesetzt.
Nummer | RA | DEC | Nummer | Bezeichnung | Sternbild | mVis | b-v | Spektraltyp | Sonstiges |
1 | 18h36m56.3s | +38°47'01" | HD172167 | Alp | Lyr | 0.03 | 0.00 | A0Va | Wega |
2 | 18h58m56.6s | +32°41'22" | HD176437 | Gam | Lyr | 3.24 | -0.05 | B9III | Sulafat |
3 | 18h54m30.2s | +36°53'56" | HD175588 | Del2 | Lyr | 4.30 | 1.68 | M4II | |
4 | 18h19m51.7s | +36°03'52" | HD168775 | Kap | Lyr | 4.33 | 1.17 | K2IIIabCN0.5 | |
5 | 18h44m46.4s | +37°36'18" | HD173648 | Zet1 | Lyr | 4.36 | 0.19 | A4m | |
6 | 19h13m45.5s | +39°08'46" | HD180163 | Eta | Lyr | 4.39 | -0.15 | B2.5IV | Aladfar |
7 | 18h11m54.2s | +31°24'19" | HD167006 | Her | 4.97 | 1.65 | M3III | ||
8 | 19h07m25.6s | +32°30'06" | HD178449 | Lyr | 5.23 | 0.34 | F0V | ||
9 | 18h09m59.0s | +36°27'59" | HD166640 | Lyr | 5.58 | 0.91 | G8III | ||
10 | 21h42m01.0s | +35°30'37'' | HD206570 | 6.10 | C6.3 |
Die Spektren wurden in zwei Beobachtungsnächten aufgenommen:
Spektren Nr. 1 bis 9: Aufgenommen am 06.08.2003 und
Spektrum Nr. 10: Aufgenommen am 11.08.2003.
Dunkelbilder und Flat-Frames wurden sehr sorgfältig aufgenommen. Es wurden jeweils 20 Dunkel- und Flat-Bilder aufgenommen, die dann gemittelt wurden, um statistische Effekte möglichst klein zu halten.
Spektrum der Wega (Nr. 1). Viele der markierten
Linien können mit dem Simple-Spektrographen nicht eindeutig nachgewiesen werden.
Spektrum von Sulafat (Nr. 2).
Das Spektrum von Del2 Lyr (Nr. 3).
Das Spektrum von Kap Lyr (Nr. 4).
Das Spektrum von Zet1 Lyr (Nr. 5). Die
Wasserstofflinien HI wurden nicht markiert.
Das Spektrum von Eta Lyr (Nr. 6). Die
Wasserstofflinien HI wurden nicht markiert.